号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15617561144 | 418 | 588 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 13071032200 | 600 | 648 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 15617431144 | 418 | 588 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18900336633 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18050990088 | 5000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 15080312200 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806082200 | 3600 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850010088 | 6750 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850151188 | 6750 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13850052200 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13850062200 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950091100 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950092200 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606070022 | 2160 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950061100 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 17075918811 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075917711 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075916611 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075915511 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075914411 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













