号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15892150066 | 280 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13860011499 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350941118 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18359973966 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396551966 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 14760379788 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350991799 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15159946661 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 14760379990 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706030166 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13799133499 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350936663 | 190 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15280779444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15892198444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716070444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859927444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105090444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15259975577 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938787 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859958787 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













