号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16712784444 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16555924444 | 2300 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 16555904444 | 2300 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 16775959595 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16735959595 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725959595 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16550934444 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16735955599 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955599 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785995553 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785995552 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785995551 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785995550 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18859944555 | 2500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13808533636 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15790386555 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13860711199 | 2000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15880859000 | 2000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 19906065555 | 62000 | 0 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880793333 | 36888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













