号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13215911913 | 2268 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13015941113 | 1999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13015941119 | 1999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13159251131 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215911519 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215911819 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215911991 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215917113 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215917119 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215918119 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17350007005 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18030060079 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030060703 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030070803 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050067050 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050091090 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000604 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000460 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000450 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000430 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













