号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15659000001 | 8820 | 0 | 0 | 如意通 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000047 | 1272 | 40 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000075 | 1262 | 50 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000041 | 1365 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000071 | 1365 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18859171115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18859181115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13599373330 | 360 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15005020909 | 852 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18506000066 | 7500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18695711119 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000055 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000022 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000011 | 3500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506011119 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506011118 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506011117 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559111177 | 3490 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559888555 | 32990 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559959595 | 13790 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |













