号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13272772222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272882222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18581331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 17612331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13167881111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13167991111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13108991111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13060220000 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13811111702 | 29800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13811111762 | 29800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18050000708 | 8600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000806 | 6600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000906 | 6600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000014 | 16600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000046 | 16600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18559558559 | 2000 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18060000066 | 23000 | 0 | 2 | 天翼 | 晋江 | 预选 |
| 16516511511 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16238222322 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222522 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |













