号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15106000800 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15759555656 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559576555 | 1250 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559587555 | 1250 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15759558558 | 4505 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15759555758 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13313901111 | 18000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 19859955555 | 84000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13123118911 | 299 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15089900000 | 67500 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 18933333386 | 19200 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13411618811 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15900000054 | 10200 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15900009900 | 18000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13435736333 | 1800 | 2000 | 2000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13527118111 | 1700 | 2000 | 2000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13528113111 | 1700 | 2000 | 2000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16712781111 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16775955555 | 33000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15759555599 | 9500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |













