号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15359181111 | 18750 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060590000 | 16500 | 60 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060710000 | 16500 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 15715911112 | 1725 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15715911113 | 2025 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15715911117 | 2175 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15715911118 | 2250 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13107617111 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 14700000012 | 10000 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000303 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000404 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000505 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001010 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700002020 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700003030 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700005050 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700006060 | 3000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700007070 | 3000 | 75 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700008080 | 3000 | 78 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700009090 | 3000 | 0 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |













