号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18350919933 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259962255 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860953355 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15280519955 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159488866 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159489988 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159489966 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359976788 | 220 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250955966 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13509535577 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955955 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950616655 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950623377 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18850639988 | 1560 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250990099 | 2600 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938066 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13960672155 | 140 | 650 | 39 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 13850620155 | 140 | 650 | 39 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 18250958066 | 165 | 430 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 14760381988 | 165 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













