号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15759603111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396484333 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250230111 | 1560 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 18250690222 | 1560 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 18350625111 | 1560 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 18359637111 | 1560 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13860832000 | 3900 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13709357000 | 3250 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 18859690666 | 15600 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13906957333 | 6500 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13605000888 | 65000 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13616903000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950812000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950823000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18850798777 | 8739 | 10 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18350000666 | 23000 | 0 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13950323000 | 3919 | 80 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13959103000 | 3919 | 80 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13960839111 | 3919 | 80 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15980189000 | 1699 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |













