号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759039999 | 32000 | 0 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 13559180000 | 23000 | 4000 | 188 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18149658888 | 38000 | 0 | 400 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18149657777 | 37000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960407777 | 37000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960403333 | 25000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15359643333 | 25000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15359642222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960402222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150962222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150602222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18065282222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15375712222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18159270000 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18149650000 | 16000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15392160000 | 17000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 28115555 | 33000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18960783333 | 33750 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060593333 | 28500 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 13365912222 | 21000 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |













