号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18559999998 | 99990 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 13255999996 | 7790 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559999991 | 27954 | 46 | 0 | 如意通 | 福州 | 预选 |
| 18559999990 | 27959 | 41 | 66 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18060555559 | 5770 | 30 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 15059111113 | 4270 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860111113 | 5470 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18030111113 | 面议 | 30 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18030111117 | 面议 | 30 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18060000001 | 138888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建泉州 | 预选 |













