号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18859488444 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859544111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159544000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15880744222 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13645922000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15059866444 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159744000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18359400222 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18359544000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876522444 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859477888 | 23000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876533999 | 23000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859477999 | 13900 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13015933666 | 10200 | 100 | 116 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13015922666 | 10200 | 100 | 116 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650033222 | 4900 | 2400 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659711888 | 11000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18959744666 | 5800 | 30 | 49 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18965722777 | 10000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18120677555 | 5500 | 0 | 39 | 天翼 | 石狮 | 预选 |













