号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18259962121 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350916363 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350917575 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259962020 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15959939191 | 250 | 430 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938787 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859958787 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15959916767 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15892156060 | 468 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13695099191 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459961818 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459961919 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13850979393 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13850976565 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459962929 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950610202 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950698787 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13850927979 | 650 | 430 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950625353 | 650 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13695063232 | 650 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













