号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18350915151 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859937575 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350916161 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938181 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860960004 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350981114 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459983330 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259323338 | 170 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350941118 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15259975577 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350960002 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250955577 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955567 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350919911 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955765 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105018210 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963111 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350937000 | 1040 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13860000538 | 990 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 14759929111 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













