号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759013111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 18759015111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 18759017111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080213111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080215000 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080215111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 18759010111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 13859313338 | 340 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15716071114 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18706030002 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706070002 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15105017711 | 340 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259324222 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18815938111 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13806000550 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13616051113 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18759211112 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950070060 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860001005 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860001007 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













