号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15006017070 | 650 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13950811115 | 3360 | 60 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15960311116 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000570 | 288 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250111916 | 288 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950821111 | 16380 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18850821111 | 11830 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18850855558 | 10920 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13626025222 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250111147 | 302 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000041 | 1365 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000071 | 1365 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15659000001 | 8820 | 0 | 0 | 如意通 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000047 | 1272 | 40 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 18250000075 | 1262 | 50 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 18859171115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18859181115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13599373330 | 360 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15005020909 | 852 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18506000066 | 7500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |













