号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15160711115 | 3760 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15159211115 | 4900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950006000 | 159999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711511941 | 898 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711519113 | 1630 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711518118 | 1500 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711511551 | 1999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711511771 | 1999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711511914 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15711511341 | 898 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18050000708 | 8600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000806 | 6600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000906 | 6600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000014 | 16600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000046 | 16600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15160721111 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













