号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13235999888 | 25000 | 0 | 0 | 如意通 | 福建南平 | 预选 |
| 15305999888 | 29999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建南平 | 预选 |
| 13859370888 | 13200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15859977666 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13599316999 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18659962999 | 8400 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 18259997999 | 32000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15280779444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15892198444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716070444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859927444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105090444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 14760388555 | 460 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259324000 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259324222 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18815938000 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938111 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716079333 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963111 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350937000 | 1040 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













