号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82266789 | 18000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88935678 | 15000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 22726789 | 9000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 18016606789 | 12000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 83004567 | 3800 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 82223456 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 83334567 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 17075901234 | 2000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075913456 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075911234 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075910123 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075905678 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075904567 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075903456 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075902345 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075916789 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075915678 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075914567 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 22372345 | 2200 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18050865678 | 11999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建泉州 | 预选 |













