号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18850515756 | 270 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806020108 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806020308 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806020708 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806020608 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806030608 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806060108 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806060508 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15259242526 | 810 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18259171819 | 3375 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18860171819 | 4500 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15806050709 | 300 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15806050804 | 300 | 5 | 0 | 全球通 | 0 | 预选 |
| 15806050904 | 300 | 5 | 0 | 全球通 | 0 | 预选 |
| 13850191318 | 399 | 380 | 38 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 15206050702 | 216 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15206070602 | 288 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950050209 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950070106 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950060302 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













