号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13509535577 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950616655 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950623377 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18850639988 | 1560 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250990099 | 2600 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359968800 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860963322 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860951122 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860960011 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860961100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15959760011 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071133 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071155 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350920055 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459907700 | 165 | 200 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925533 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15259972233 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15259975522 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15259975533 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













