号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18805912222 | 49999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建福州 | 预选 |
| 13950444444 | 168888 | 0 | 0 | 神州行 | 福建福州 | 预选 |
| 18605088888 | 188888 | 0 | 0 | 如意通 | 福建福州 | 预选 |
| 13067247777 | 17777 | 0 | 0 | 如意通 | 福建福州 | 预选 |
| 13055737777 | 48000 | 0 | 0 | 如意通 | 福建福州 | 预选 |
| 18060888888 | 588888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建福州 | 预选 |
| 13358292222 | 18888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建福州 | 预选 |
| 13559122222 | 88888 | 0 | 0 | 神州行 | 福建福州 | 预选 |
| 13960997888 | 49999 | 0 | 0 | 全球通 | 福建福州 | 预选 |
| 16550931111 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550930000 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550910000 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550911888 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550934444 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550911999 | 1300 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550936789 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550916789 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550917888 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550912888 | 850 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13506988888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |













